SEIKO GGP2018 OSAKA(05/20/2018)
MEN 1500m Final
Rank Ord No. Name/氏名Member/所属Result Remarks
1 1 14 ライアン・グレグソン GREGSON Ryan AUS・オーストラリア 3:37.72
2 3 16 パトリック・ケーシー CASEY Patrick USA・アメリカ 3:39.11
3 6 19 モハメドアユーブ・ティウーアリ TIOUALI Mohammed Ayoub BRN・バーレーン 3:39.65 SB
4 2 15 ジョーダン・ウィリアムシュ WILLIAMSZ Jordan AUS・オーストラリア 3:40.01
5 7 74 館澤亨次 TATEZAWA Ryoji JPN・東海大 3:40.49 PB
6 4 17 マシュー・ラムスデン RAMSDEN Matthew AUS・オーストラリア 3:41.34
7 8 75 小林航央 KOBAYASHI Koou JPN・筑波大 3:41.61 PB
8 5 18 アンソニー・キプトゥー KIPTOO Anthony KEN・ケニア 3:42.63
9 10 77 荒井七海 ARAI Nanami JPN・Honda 3:42.81
10 12 79 田母神一喜 TAMOGAMI Kazuyoshi JPN・中央大 3:43.97 SB
11 13 80 廣瀬大貴 HIROSE Daiki JPN・大阪ガス 3:44.52
12 9 76 木村理来 KIMURA Riku JPN・東海大 3:45.39
13 11 78 舟津彰馬 FUNATSU Shoma JPN・中央大 3:54.20
Ord No.168 中谷浩崇 NAKATANI Hirotaka JPN・内田治療院AC DNF
1 Comment
Nice run. Let's hope he can push onto the next level.